Сплит-система Roland Wizard ERP DC Inverter RDI-WZ09HSS/N2
1 730 руб.
- В наличии
- +375 (29) 537-24-23МТС
- +375 (17) 363-72-25факс
- +375 (29) 394-08-00Viber
- +375 (29) 359-61-52Бухгалтерия
Системы кондиционирования ROLAND серии WIZARD ERP DC Inverter произведены с применением самых современных японских технологий и компонентов, что позволяет гарантировать их высокую эффективность и надежность. Сплит-системы соответствуют классу А ++ энергоэффективности.
Кондиционеры ROLAND работают в режимах охлаждения, обогрева, вентиляции и осушения воздуха. Кондиционеры серии WIZARD имеют в своем арсенале 7 скоростей вентилятора внутреннего блока и функцию 3D-распределения воздушного потока, что позволяет настроить максимально комфортную температуру и режим работы без сквозняков и резких перепадов температур. Специальная конструкция усиленных горизонтальных жалюзи обеспечивает длинный и широкий воздушный поток. Эксклюзивные перфорированные вертикальные жалюзи* отвечают за мягкое распределение потока воздуха Внутренние блоки кондиционеров WIZARD имеют привлекательную и устойчивую к загрязнениям матовую поверхность лицевой панели, а также специальные опоры в монтажной пластине, обеспечивающие простоту установки.
*для моделей 9 и 12.
- долговечный компрессор GMCC
- Эргономичный пульт с подсветкой дисплея
- Удобный доступ к фильтру
- Удобство монтажа благодаря специальным опорам
- Матовая поверхность лицевой панели
- Биполярный ионизатор
- Технология мягкого обдува
- 7 скоростей вентилятора внутреннего блока
- 3D-технология распределения воздушного потока
- Надежный и долговечный компрессор GMCC
Модель, комплект | RDI-WZ09HSS/N1 | RDI-WZ12HSS/N1 | RDI-WZ18HSS/N1 | RDI-WZ24HSS/N1 |
Модель, внутренний блок | RDI-WZ09HSS/N1-IN | RDI-WZ12HSS/N1-IN | RDI-WZ18HSS/N1-IN | RDI-WZ24HSS/N1-IN |
Модель, наружный блок | RDI-WZ09HSS/N1-OUT | RDI-WZ12HSS/N1-OUT | RDI-WZ18HSS/N1-OUT | RDI-WZ24HSS/N1-OUT |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 2,70 (0,94-3,30) | 3,50 (1,00-3,77) | 5,30 (1,25-5,90) | 7,00 (1,83-7,82) |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 2,80 (0,94-3,36) | 3,60 (1,00-3,81) | 5,45 (1,25-6,08) | 7,17 (1,85-7,96) |
Номинальный ток (диапазон) (охлаждение), А |
4,88 (1,20-8,00) | 5,25 (1,50-9,00) | 8,52 (1,70-12,00) | 9,99 (2,30-13,0) |
Номинальный ток (диапазон) (нагрев), А |
4,46 (1,20-9,00) | 4,94 (1,50-10,00) | 7,65 (1,70-13,00) | 8,74 (2,30-14,00) |
Номинальная мощность (диапазон) (охлаждение), Вт | 833 (240-1380) | 1080 (290-1500) | 1636 (330-2350) | 2160 (410-2800) |
Номинальная мощность (диапазон) (нагрев), Вт | 750 (240-1550) | 970 (290-1730) | 1469 (340-2550) | 1932 (420-3000) |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлаждение) |
3,24 / A | 3,24 / A | 3,24 / A | 3,24 / A |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) |
3,73 / A | 3,71 / A | 3,71 / A | 3,71 / A |
Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение) |
6,30 / A++ | 6,10 / A++ | 6,10 / A++ | 6,50 / A++ |
Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненный, Tbiv=-7oC) (нагрев) |
4,00 / A+ | 4,00 / A+ | 4,00 / A+ | 4,00 / A+ |
Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 380/405/425/450/470/495/560 | 380/405/425/450/470/495/560 | 480/525/575/620/675/740/820 | 675/765/830/895/955/1020/1100 |
Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 21,5/24/28/31/33/35/39 | 21,5/24/28/31/33/35/39 | 25,5/28/31/34/37/40/42 | 27/30/33/37/39/42/44 |
Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 50 | 50 | 55 | 57 |
Бренд компрессора | GMCC | GMCC | SANYO | SANYO |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 |
Заводская заправка, кг | 0,570 | 0,570 | 1,000 | 1,110 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 15 | 15 | 25 | 25 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 790×275×192 | 790×275×192 | 920×306×195 | 1100×333×222 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 860×265×345 | 860×265×345 | 990×265×380 | 1165×295×405 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 777×498×290 | 777×498×290 | 853×602×349 | 920×699×380 |
Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 818×520×325 | 818×520×325 | 890×628×385 | 949×732×392 |
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг |
8,5 / 10,5 | 8,5 / 10,5 | 11,0 / 13,0 | 14,0 / 17,0 |
Вес нетто / брутто наружного блока, кг |
24,0 / 26,0 | 24,0 / 26,0 | 35,0 / 38,0 | 40,0 / 43,0 |
Максимальная длина труб, м | 25 | 25 | 25 | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 | 10 | 10 |
Минимальная длина труб, м | 3 | 3 | 3 | 3 |
Номинальная длина труб, м | 5 | 5 | 5 | 5 |
Диаметр дренажа, мм | 16 | 16 | 16 | 16 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 12,7 (1/2") |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -15°С ~ +53°С | -15°С ~ +53°С | -15°С ~ +53°С | -15°С ~ +53°С |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -20°С ~ +30°С | -20°С ~ +30°С | -20°С ~ +30°С | -20°С ~ +30°С |
Сторона подключения электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2* | 4*0,75 | 4*0,75 | 4*0,75 | 4*0,75 |
Силовой кабель, мм2* | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*2,5 | 3*2,5 |
Автомат защиты, А* | 16 | 16 | 16 | 20 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,6 | 1,7 | 2,6 | 3,0 |
Максимальный потребляемый ток, А | 9,0 | 10,0 | 13,0 | 14,0 |
Степень защиты, внутренний блок / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний блок / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс |
Основные | |
---|---|
Производитель | Roland |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 25 кв.м |
Мощность обогрева | 2800 Вт |
Мощность охлаждения | 2700 Вт |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок | 36 мес |
Состояние | Новое |
Wi-Fi модуль | Нет |
- Цена: 1 730 руб.