
Сплит-система Hisense NEO Premium Classic A UPGRADE AS-18HR4SMATG
2 970 руб.
- В наличии
+375 (44) 538-24-23
Velcom
- +375 (29) 537-24-23МТС
- +375 (17) 363-72-25факс
- +375 (29) 394-08-00Viber
- +375 (29) 359-61-52Бухгалтерия
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Параметр / Модель | AS-18HR4SMATG015* |
| Класс / коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | А / 3,28 |
| Производительность (охлаждение), кВт | 5,30 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,616 |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 7,2 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | +21°C … +43°С |
| Класс / коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | А / 3,61 |
| Производительность (обогрев), кВт | 5,35 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,442 |
| Рабочий ток (обогрев), А | 6,5 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -10°C … +24°C |
| Осушение, л/ч | 1,7 |
| Уровень шума, внутренний блок (низк./сред./выс.), дБ(А) | 35,5/36,5/40/45,5/46 |
| Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 57,5 |
| Расход воздуха, внутренний блок (низк./сред./выс.), м3/ч | 600/630/750/1050/1100 |
| Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Заводская заправка хладагента R410a, г | 1190 |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 25,9 |
| Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 |
| Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I |
| Компрессор, марка | GMCC |
| Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 1050x320x235 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 1118x392x318 |
| Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 12 / 14 |
| Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 780x540x260 |
| Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 910x600x360 |
| Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 38 / 41 |
| Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | внутренний блок |
| Максимальная длина фреонопровода, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
Управление
Пульт дистанционного управления есть Таймер включения/выключения естьОсобенности
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) 39 дБ / 46 дБ Тип хладагента R 410A Фаза однофазный Фильтры тонкой очистки воздуха есть Регулировка скорости вращения вентилятора есть Другие функции и особенности дезодорирующий фильтр, плазменный фильтр, генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек Дополнительная информация фотокаталитический и silver ion фильтры - опцияГабариты
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) 105x32x23.5 см Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) 76x54.5x25.5 см Вес внутреннего блока 12 кг Вес внешнего блока 36 кг| Основные | |
|---|---|
| Поток воздуха | 1050 куб. м/час |
| Цвет корпуса | Белый |
| Мощность обогрева | 5350 Вт |
| Производитель | Hisense |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Состояние | Новое |
| Мощность охлаждения | 5300 Вт |
| Рекомендуемая площадь помещения | 50 кв.м |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Пользовательские характеристики | |
| Страна производитель | Hisense International Co., Ltd. 22F, 17 Donghaixi Road, Qingdao, Shandong, China. |
| Назначение кондиционера | Бытовой Комерческий |
- Цена: 2 970 руб.
