
Инверторная сплит-система Hisense AS-07UR4SYDDEIB1 BLACK Star DC Inverter
1 826 руб.
- Нет в наличии
+375 (44) 538-24-23
Velcom
- +375 (29) 537-24-23МТС
- +375 (17) 363-72-25факс
- +375 (29) 394-08-00Viber
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Характеристики
Модель | AS-07UR4SYDDEIB1 | |
Энергоэффективность | ||
Коэффициент энергоэффективности на охлаждение EER | A | |
Коэффициент энергоэффективности на обогрев COP | A | |
Класс энергоэффективности на охлаждение | 3,32 | |
Класс энергоэффективности на обогрев | 3,64 | |
Рабочие Характеристики | ||
Холодопроизводительность | кВт | 2,1 (0,9-2,5) |
Теплопроизводительность | кВт | 2,15 (0,9-2,5) |
Потребляемая мощность (охл) | кВт | 0,650 (0,28-0,80) |
Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 0,590 (0,23-0,80) |
Расход воздуха | м3/час | 550 |
Уровень шума внутренний блок | Низ (дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 24/38 |
Уровень шума внешний блок | дБ (A) | 51 |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | |
Рабочий ток | Охлаждение (A) | 3 |
Нагрев (A) | 2,7 | |
Степень защиты (вн) / (внеш) | (IP) | IPX0/IPX4 |
Класс защиты (вн) / (внеш) | (I/II) | CLASS I/CLASS I |
Массо-габаритные характеристики | ||
Размер блока ДхВхГ (мм) | Внутренний блок | 793×272×210 |
Внешний блок | 660×482×240 | |
Вес нетто (кг) | Внутренний блок | 7,7 |
Внешний блок | 22,9 | |
Размеры в упаковке (мм) | Внутренний блок | 830×335×260 |
Внешний блок | 780×530×315 | |
Вес брутто (кг) | Внутренний блок | 9,2 |
Внешний блок | 24,9 | |
Присоединительные размеры | ||
Диаметр труб жидкость | дюйм | 1/4 |
Диаметр труб газ | дюйм | 3/8 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Hisense |
Страна производитель | Китай |
Рекомендуемая площадь помещения | 20 кв.м |
Гарантийный срок | 36 мес |
Мощность охлаждения | 2100 Вт |
Мощность обогрева | 2150 Вт |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Состояние | Новое |
Пользовательские характеристики | |
Назначение кондиционера | Бытовой Комерческий |
- Цена: 1 826 руб.