Сплит-система ROLAND FAVORITE II Inverter FIU-09HSS010/N5
1 580 руб.
- В наличии
+375 (44) 538-24-23
Velcom
- +375 (29) 537-24-23МТС
- +375 (17) 363-72-25факс
- +375 (29) 394-08-00Viber
- +375 (29) 359-61-52Бухгалтерия
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
- 4 режима работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
- Надежный компрессор GMCC
- Скрытый дисплей
- Авторестарт
- Ночной режим
- Режим Turbo
- Таймер
- Озонобезопасный хладаген R32
Модель, комплект | FIU-07HSS010/N4 | FIU-09HSS010/N4 | FIU-12HSS010/N3 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 2,35 (1,20-2,90) | 2,80 (1,20-3,40) | 3,40 (1,25-3,95) |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 2,55 (0,90-3,35) | 3,05 (1,00-3,90) | 3,71 (1,05-4,15) |
Номинальный ток (диапазон) (охлаждение), А |
3,31 (0,42-4,96) | 3,75 (0,42-5,21) | 4,81 (1,18-6,20) |
Номинальный ток (диапазон) (нагрев), А |
3,22 (0,61-5,35) | 3,62 (0,65-5,90) | 4,65 (1,22-6,40) |
Номинальная мощность (диапазон) (охлаждение), Вт | 732 (110-1150) | 869 (110-1230) | 1059 (280-1440) |
Номинальная мощность (диапазон) (нагрев), Вт | 706 (140-1240) | 842 (180-1380) | 1022 (310-1480) |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) |
3,21 / A | 3,22 / A | 3,21 / A |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) |
3,61 / A | 3,62 / A | 3,63 / A |
Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 256/319/417 | 256/319/417 | 320/425/525 |
Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 24/30,5/36,5 | 24/30,5/36,5 | 26/35,5/39,5 |
Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 55 | 55 | 55 |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 |
Заводская заправка, кг | 0,59 | 0,59 | 0,66 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 15 | 15 | 15 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 715x285x194 | 715x285x194 | 715x285x194 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780x360x285 | 780x360x285 | 780x360x285 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 720x495x270 | 720x495x270 | 720x495x270 |
Размеры наружного блока, в упаковке (ШхВхГ), мм | 828x540x298 | 828x540x298 | 828x540x298 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,5 | 7,5 | 8,6 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9,5 | 9,5 | 9,7 |
Вес нетто наружного блока, кг | 22,8 | 22,8 | 23,5 |
Вес брутто наружного блока, кг | 24,8 | 24,8 | 25,3 |
Максимальная длина труб, м | 25 | 25 | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 | 10 |
Минимальная длина труб, м | 3 | 3 | 3 |
Номинальная длина труб, м | 5 | 5 | 5 |
Диаметр дренажа, мм | 16 | 16 | 16 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35(1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53(3/8") |
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2* | 4*1,5 | 4*1,5 | 4*1,5 |
Силовой кабель, мм2* | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*1,5 |
Автомат защиты, А* | 10 | 16 | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
Максимальный потребляемый ток, А | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Степень защиты, внутренний блок/наружный блок | IPX0 / IP24 | IPX0 / IP24 | IPX0 / IP24 |
Класс электрозащиты, внутренний блок/наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс |
Основные | |
---|---|
Производитель | Roland |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 25 кв.м |
Мощность обогрева | 3050 Вт |
Мощность охлаждения | 2800 Вт |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок | 36 мес |
Состояние | Новое |
Wi-Fi модуль | Нет |
- Цена: 1 580 руб.