
Кондиционер Roland Maestro Inverter RDI-MS24HSS/R1
4 210 руб.
- В наличии
+375 (44) 538-24-23
Velcom
- +375 (29) 537-24-23МТС
- +375 (17) 363-72-25факс
- +375 (29) 394-08-00Viber
- +375 (29) 359-61-52Бухгалтерия
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
- А++ класс энергоэффективности
- Готов для установки модуля Wi-Fi LA-WF-MD30
- Работа на нагрев и охлаждение до -15 °С
- 3D Air Flow
- Уровень шума от 21,5 дБ(А)
- Функция iFEEL
- Режим КОМФОРТНОГО СНА
- Таймер на включение/выключение
- Режим TURBO
- Режим самоочистки SELF CLEAN
- Высокоинформативный пульт ДУ
- Скрытый LED-дисплей
- Антикоррозийное покрытие GOLDEN FIN
- Надежный и долговечный GMCC компрессор
- Защитная накладка на вентили
| Модель, комплект | RDI-MS09HSS/R1 | RDI-MS12HSS/R1 | RDI-MS18HSS/R1 | RDI-MS24HSS/R1 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 2.90 (1.03 - 3.20) | 3.80 (0.82 - 4.16) | 5.40 (3.39 - 5.90) | 7.30 (2.11 - 8.20) |
| Теплопроизводительность, кВт | 3.20 (0.88 - 3.66) | 4.10 (0.85 - 4.78) | 5.60 (3.10 - 5.85) | 7.90 (1.55 - 8.20) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 230/310/350/420 | 400/480/530/580 | 420/500/600/730 | 640/830/920/1020 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21,5/25/32/39 | 21,5/25/32/39 | 24/28/33,5/43 | 27/30,5/41,5/47 |
| Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Заводская заправка, кг | 0,55 | 0,55 | 1,1 | 1,45 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,85 | 3,35 | 3,45 | 3,21 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 7.07 | 7.29 | 7.10 | 6.50 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
| Противопылевой фильтр в комплекте | Да | Да | Да | Да |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 722x290x187 | 802x297x189 | 965x319x215 | 1080x335x226 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 720x495x270 | 720x495x270 | 805x554x330 | 890x673x342 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.3 | 8.6 | 10.9 | 13.7 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 23.2 | 23.2 | 33.5 | 43.9 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Roland |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 70 кв.м |
| Мощность обогрева | 7900 Вт |
| Мощность охлаждения | 7300 Вт |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Состояние | Новое |
- Цена: 4 210 руб.
