Описание
Характеристики
Информация для заказа
Машина для регенерации хладагента с компактным и прочным корпусом. Имеет интегрированную вертикальную конструкцию с верхним манометром и конструкцией клавиш управления. Кроме того, в задней части машины имеется сервисный порт, поэтому будет очень удобно заменить поршневое кольцо и сердечник воздушного клапана. Обеспечивает более удобный пользовательский интерфейс. В то же время эта машина для восстановления может работать с хладагентами класса A2L и обратно совместима с этими старыми хладагентами (такими как R12, R22 и R410A).
| Хладагент | Ⅲ: R12, R134A, R401C, R406A, R500, R1234yf | |||||
| IV:R22, R401A, R401B, R402B, R407C, R407D, R408A, | ||||||
| В:Р409А, Р411А, Р411Б, Р412А, Р502, Р509 | ||||||
| Р402А, Р404А, Р407А, Р407Б, Р410А, Р507, Р32 | ||||||
| Напряжение | 110 В~/60 Гц | 230 В~/50–60 Гц | ||||
| Мощность двигателя | 3/4 л.с. | |||||
| Скорость двигателя | 2800 об/мин | |||||
| Ток (Макс.) | 8A | 4A | ||||
| Компрессор | Безмасляный, с воздушным охлаждением, поршневой | |||||
| Автоматическое защитное отключение | 38,5 бар/3850 кПа (558 фунтов на квадратный дюйм) | |||||
| Скорость восстановления | Ⅲ | IV | V | |||
| 0,22 кг/мин | 0,25 кг/мин | 0,25 кг/мин | ||||
| 1,8 кг/мин | 2,0 кг/мин | 2,2 кг/мин | ||||
| 5,0 кг/мин | 6,0 кг/мин | 6,5 кг/мин | ||||
| Рабочая Температура | 0℃-40℃ | |||||
| Размеры | 259 мм (Д) * 235 мм (Ш) * 390 мм (В) | |||||
| Масса | 9,0 кг | |||||
-
Вес нетто, кг - 9.0
-
Вес, кг - 11.518
-
Габариты в упаковке - 30/30/43
-
Страна производства - Китай
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Wipcool |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 12 |
- Цена: 2 995 руб.

