
Cплит-система Hisense NEO Premium Classic A UPGRADE AS-07HR4SYDTG
1 450 руб.
- В наличии
+375 (44) 538-24-23
Velcom
- +375 (29) 537-24-23МТС
- +375 (17) 363-72-25факс
- +375 (29) 394-08-00Viber
- +375 (29) 359-61-52Бухгалтерия
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Параметр / Модель | AS-07HR4SYDTG035 |
| Класс / коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | А / 3,21 |
| Производительность (охлаждение), кВт | 2,10 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,654 |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 2,9 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | +21°C … +43°С |
| Класс / коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | А / 3,61 |
| Производительность (обогрев), кВт | 2,20 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,610 |
| Рабочий ток (обогрев), А | 2,7 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -10°C … +24°C |
| Осушение, л/ч | 0,8 |
| Уровень шума, внутренний блок (низк./сред./выс.), дБ(А) | 26/26,5/32/36/39 |
| Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 51 |
| Расход воздуха, внутренний блок (низк./сред./выс.), м3/ч | 350/380/400/460/480 |
| Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Заводская заправка хладагента R410a, г | 550 |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 13,3 |
| Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 |
| Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I |
| Компрессор, марка | RECHI |
| Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 880x275x207 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 930x335x260 |
| Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 7 / 8,5 |
| Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 660x482x240 |
| Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 780x530x315 |
| Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 21,5 / 23 |
| Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | внутренний блок |
| Максимальная длина фреонопровода, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
Управление
Пульт дистанционного управления есть Таймер включения/выключения естьОсобенности
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) 28 дБ / 38 дБ Тип хладагента R 410A Фаза однофазный Фильтры тонкой очистки воздуха есть Регулировка скорости вращения вентилятора есть Другие функции и особенности дезодорирующий фильтр, плазменный фильтр, генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроекГабариты
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) 88x27.5x20.7 см Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) 66x48.2x24 см Вес внутреннего блока 8 кг Вес внешнего блока 22 кг| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Рекомендуемая площадь помещения | 20 кв.м |
| Производитель | Hisense |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Мощность охлаждения | 2100 Вт |
| Мощность обогрева | 2200 Вт |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Пользовательские характеристики | |
| Назначение кондиционера | Бытовой Комерческий |
- Цена: 1 450 руб.
