
Сплит-система Hisense NEO Premium Classic A UPGRADE AS-30HR4SQBTG
3 792 руб.
- Нет в наличии
+375 (44) 538-24-23
Velcom
- +375 (29) 537-24-23МТС
- +375 (17) 363-72-25факс
- +375 (29) 394-08-00Viber
- +375 (29) 359-61-52Бухгалтерия
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Параметр / Модель | AS-30HR4SQBTG5 |
| Класс / коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | C / 2,93 |
| Производительность (охлаждение), кВт | 8,40 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,867 |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 12,9 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | +21°C … +43°С |
| Класс / коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | D / 3,01 |
| Производительность (обогрев), кВт | 9,05 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 2,873 |
| Рабочий ток (обогрев), А | 12,9 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -10°C … +24°C |
| Осушение, л/ч | 2,9 |
| Уровень шума, внутренний блок (низк./сред./выс.), дБ(А) | 37/42,5/47,5 |
| Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 58 |
| Расход воздуха, внутренний блок (низк./сред./выс.), м3/ч | 750/880/1200 |
| Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Заводская заправка хладагента R410a, г | 1830 |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 40 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 68,0 |
| Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 |
| Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I |
| Компрессор, марка | HIGHLI |
| Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 1219x320x235 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 1315x392x318 |
| Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 15 / 17,5 |
| Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 832x702x312 |
| Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 980x770x420 |
| Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 53 / 57 |
| Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | внутренний блок |
| Максимальная длина фреонопровода, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
Управление
Пульт дистанционного управления есть Таймер включения/выключения естьОсобенности
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) 45 дБ / 50 дБ Тип хладагента R 410A Фаза однофазный Фильтры тонкой очистки воздуха есть Регулировка скорости вращения вентилятора есть Другие функции и особенности дезодорирующий фильтр, плазменный фильтр, генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек Дополнительная информация фотокаталитический и silver ion фильтры - опцияГабариты
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) 121.9x32x23.5 см Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) 83.2x70.2x31.2 см Вес внутреннего блока 15 кг Вес внешнего блока 53 кг| Основные | |
|---|---|
| Поток воздуха | 1200 куб. м/час |
| Цвет корпуса | Белый |
| Мощность обогрева | 9050 Вт |
| Производитель | Hisense |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Состояние | Новое |
| Мощность охлаждения | 8400 Вт |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Пользовательские характеристики | |
| Назначение кондиционера | Бытовой Комерческий |
| Страна производитель | Hisense International Co., Ltd. 22F, 17 Donghaixi Road, Qingdao, Shandong, China. |
- Цена: 3 792 руб.
