Масло компрессорное синтетическое Errecom LR-POE 32 (1L)
55 руб.
- В наличии
+375 (44) 538-24-23
Velcom
- +375 (29) 537-24-23МТС
- +375 (17) 363-72-25факс
- +375 (29) 394-08-00Viber
- +375 (29) 359-61-52Бухгалтерия
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Tехнические характеристики:
СВОЙСТВА |
LR-POE
22CC |
LR-POE
32 |
LR-POE
LT-32 |
LR-POE
32M |
LR-POE
46 |
LR-POE
68 |
LR-POE
100 |
LR-POE
120 |
LR-POE
170
|
LR-POE
220
|
Вязкость @ 40 °C (Cst) | 22.5 | 31.96 | 29.15 | 31.96 | 50.5 | 64 | 100 | 124.9 | 175.2 | 215.9 |
Вязкость @ 100 °C (Cst) | 4.95 | 5.63 | 5.91 | 5.63 | 7 | 8.9 | 12.7 | 13.7 | 16.5 | 20.8 |
Вязкость @ 100 °F (SUS) | 115 | 164 | 149 | 164 | 261 | 329 | 514 | 651 | 883 | 1033 |
Вязкость @ 210 °F (SUS) | 42.4 | 45.9 | 46 | 45.9 | 49.4 | 55.8 | 69.8 | 74 | 85.3 | 117.2 |
Индекс вязкости | 149 | 106 | 153 | 106 | 94 | 114 | 120 | 106 | 93 | 113 |
Плотность LB/GAL | 8.23 | 7,79 | 8,04 | 7,79 | 7,71 | 7,88 | 7,83 | 7,83 | 7,85 | 7,92 |
Точка застывания °C | -54 °C | -45 °C | -52 °C | -45 °C | -45 °C | -43 °C | -36 °C | -27 °C | -27 °C | -25 °C |
Точка воспламенения °C | 232°C | 235°C | 243°C | 235°C | 248°C | 266°C | 254°C | 262°C | 271°C | 271°C |
Точка горения °C | 260°C | 260°C | 254°C | 260°C | 276°C | 296°C | 287°C | 290°C | 301°C | 318°C |
Плотность @ 20 °C | 0.987 | 0.942 | 0.965 | 0.942 | 0.937 | 0.957 | 0.974 | 0.94 | 0.953 | 0.955 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Errecom |
Объем | 1 л |
Страна производитель | Италия |
Упаковка | Канистра |
Вид масла | Синтетическое |
Тип масла | Компрессорное |
- Цена: 55 руб.